Substância | Funções | Fontes alimentares |
---|---|---|
ÁCIDOS GRAXOS MONO-INSATURADOS | Efeito protetor sobre cânceres de mama e de próstata | azeite de oliva |
ÔMEGA – 3: | Efeito protetor de doenças cardiovasculares Evita a formação de coágulos sanguíneos na parede arterial Diminui a pressão sanguínea Aumenta o HDL plasmático (colesterol bom) e reduz o colesterol LDL (ruim) Pode diminuir a quantidade de triglicérides no sangue | Peixes de água fria e frutos do mar. |
ÔMEGA – 6: | Efeito protetor para as doenças cardiovasculares. | óleos vegetais, como azeite, óleo de canola, milho e girassol, bem como nas nozes, soja e gergelim |
FITOESTERÓIS | Age precipitando o colesterol dietético presente no intestinopode colaborar a redução da absorção do colesterol. Têm propriedade de auxiliar no controle de alguns hormônios sexuais e, eventualmente aliviar os sintoma de TPM por atenuar a queda de estrógeno que ocorre nesta fase | Óleos vegetais, cremes vegetais com adição desta substância, legumes, gergelim, e semente de girassol |
FITOESTRÓGENOS isoflavona (genisteína e a daidzina) | Menor incidência de doenças cardiovasculares Câncer de mama Câncer de próstata Osteoporose | Soja Inhame |
Antocianinas (flavonóides) | Possuem propriedades anti-carcinogênicas, anti-inflamatórias e anti - alérgicas | cerejas, jambolão, uvas, vinho, morangos, amoras vermelhas, uvas, vinho, berinjelas entre outros |
Antoxantinas (flavinóides) | Possuem propriedades anti-carcinogênicas, anti-inflamatórias e anti - alérgicas | batata e repolho branco |
CAROTENÓIDES | Essenciais para a visão, diferenciação das células, desenvolvimento embriológico e outros processos fisiológicos, e ainda possuem ação estimulante ao sistema imunológico, inibem a mutagênese e protegem contra a oxidação e contra doenças cardiovasculares | Cenoura, abóbora e mamão |
LICOPENO | Reduz a concentração de radicais livres Previne o ataque cardíaco por impedir a oxidação de LDL | Tomate, melancia |
FIBRAS SOLÚVEIS | Absorvente sobre os ácidos e sais biliares que atenuam a velocidade de absorção de diversos nutrientes, entre eles a glicose e o colesterol | Algumas frutas, vegetais, leguminosas ( feijão, lentilha ) |
FIBRAS INSOLÚVEIS | Como celulose e lignina, por não serem digeridos favorecem o bom funcionamento dos intestinos, aumentando o volume fecal, e atualmente sendo citados como fator importante na redução de incidência de câncer de intestino (cólon). | cascas de cereais |
Alimentos Funcionais
SUBSTÂNCIA | FONTES ALIMENTARES | BENEFÍCIOS À SAÚDE |
---|---|---|
ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 | PEIXES DE ÁGUAS FRIAS COM ALTO TEOR DE GORDURA; ÓLEOS VEGETAIS (LINHAÇA) | PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS AUTO-IMUNES E INFLAMATÓRIAS |
ESTERÓIS/ESTANÓIS VEGETAIS | MILHO, SOJA, TRIGO, ÓLEOS DE MADEIRA | REDUÇÃO DO RISCO DOENÇAS CARDIOVASCU- LARES, DIMINUI A ABSORÇÃO DO COLESTEROL |
FLAVONÓIDES | UVA, AMORA,FRAMBOESA, FRUTAS CÍTRICAS, BRÓCOLIS, REPOLHO, CHÁ VERDE, SOJA*,ETC. | EFEITO ANTIOXIDANTE - AÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO DE RADICAIS LIVRES E DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS DE LDL-COLESTEROL * ALÍVIO DAS ONDAS DE CALOR EM MULHERES NA MENOPAUSA |
ANTOCIANINAS | FRUTAS EM GERAL (PRINCIPALMENTE EM FRUTAS VERMELHO ESCURAS E ROXAS) | PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E CÂNCER |
CATEQUINAS | UVA, MORANGO, CHÁ VERDE, CHÁ PRETO | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ATEROMAS PREVENÇÃO DE CERTOS TIPOS DE CÂNCER |
LIMONÓIDES | FRUTAS CÍTRICAS | ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ENZIMAS PROTETORAS CONTRA O CÂNCER E REDUÇÃO DO COLESTEROL |
RESVERATROL E QUERCETINA | CASCA DE UVA, VINHO TINTO, MAÇÃS | REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES; INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE CARCINÓGENOS, COÁGULOS E INFLAMAÇÕES |
ISOFLAVONAS | SOJA, LEGUMINOSAS, AMENDOIM, ALCAÇUZ, LEGUMES E ERVILHA | ALÍVIO DOS SINTOMAS DA MENOPAUSA REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES E OSTEOPOROSE REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA |
PROTEÍNAS DA SOJA | SOJA E DERIVADOS | REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES |
BETAGLUCANA | AVEIA, CEVADA, LEGUMES E ALGUNS OUTROS GRÃOS | CONTROLE DA GLICEMIA E DO COLESTEROL SÉRICO |
ISOTIOCIANATOS E INDOL | BRÓCOLIS, REPOLHO, COUVE-FLOR, RABANETE E FOLHA DE MOSTARDA | AUMENTO DA ATIVIDADE DE ENZIMAS (TIPO 2) PROTETORAS CONTRA CARCINOGÊNESE |
LICOPENO | TOMATE, GOIABA, MELANCIA | ATIVIDADE ANTIOXIDANTE REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS CARDIOV. PROTEÇÃO CONTRA CÂNCER, PRINCIPALMENTE PRÓSTATA |
LUTEÍNA E ZEAXANTINA | FOLHAS VERDES (LUTEÍNA) PEQUI E MILHO (ZEAXANTINA) | PROTEÇÃO CONTRA A DEGENERAÇÃO MACULAR MANUTENÇÃO DE UMA BOA VISÃO |
LIGNANAS | LINHAÇA | INIBIÇÃO DE TUMORES HORMÔNIO DEPENDENTES |
SULFETOS ALÍLICOS (ALIL SULFETOS) | ALHO E CEBOLAS | REDUÇÃO RISCO DOENÇAS CARDIOVASCULARES ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE ENZIMAS PROTETORAS CONTRA O CÂNCER GÁSTRICO |
FIBRAS/PREBIÓTICOS (FIBRAS INSOLÚVEIS E SOLÚVEIS FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, INULINA, ETC.) | GRÃOS INTEGRAIS, FRUTAS E VEGETAIS EM GERAL | MELHORA DA SAÚDE INTESTINAL REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DO CÓLON CONTROLE DO COLESTEROL |
PROBIÓTICOS (BIFIDOBACTÉRIAS E LACTOBACILOS) | LEITES FERMENTADOS, IOGURTES, ETC. | MELHORA DA SAÚDE INTESTINAL REDUÇÃO DO RISCO DE CÂNCER DO CÓLON MELHORA DA INTOLERÂNCIA À LACTOSE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário